Tous les tableaux
Tableau C
< 899 pts · 2/33 matches terminés
9 poules · 29 joueurs · début 10:30
Poules
Poule 1
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPALAER M. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GERARD A. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CARUANA J. | 0 | 0 | 0 |
LIMPALAERvsGERARD
LIMPALAERvsCARUANA
CARUANAvsGERARD
Poule 2
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEU L. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MONNIER S. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YVORA S. | 0 | 0 | 0 |
NEVEUvsMONNIER
NEVEUvsYVORA
YVORAvsMONNIER
Poule 3
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADRADO M. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | HALOIN G. | 0 | 1 | 0 |
| 3 | LUCAS P. | 0 | 1 | 0 |
HALOIN0-3CUADRADO
HALOINvsLUCAS
LUCAS0-3CUADRADO
Poule 4
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGNON A. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LEBOURGEOIS L. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAUTHIER C. | 0 | 0 | 0 |
BIGNONvsLEBOURGEOIS
BIGNONvsGAUTHIER
GAUTHIERvsLEBOURGEOIS
Poule 5
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOULIE J. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NAGGEA K. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KALFA Y. | 0 | 0 | 0 |
SOULIEvsNAGGEA
SOULIEvsKALFA
KALFAvsNAGGEA
Poule 6
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJIAN R. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FANCHON D. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RUDEAU M. | 0 | 0 | 0 |
DJIANvsFANCHON
DJIANvsRUDEAU
RUDEAUvsFANCHON
Poule 7
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUON P. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AWWAD R. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COURTEL C. | 0 | 0 | 0 |
NGUONvsAWWAD
NGUONvsCOURTEL
COURTELvsAWWAD
Poule 8
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICARD J. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SINEAU G. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SIHAPANYA T. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAULT C. | 0 | 0 | 0 |
PICARDvsSINEAU
SIHAPANYAvsRAULT
PICARDvsSIHAPANYA
SINEAUvsRAULT
PICARDvsRAULT
SIHAPANYAvsSINEAU
Poule 9
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GRYSE F. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DURAND S. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BELLIARD T. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FOURNIS L. | 0 | 0 | 0 |
DE GRYSEvsDURAND
BELLIARDvsFOURNIS
DE GRYSEvsBELLIARD
DURANDvsFOURNIS
DE GRYSEvsFOURNIS
BELLIARDvsDURAND