Tous les tableaux
Tableau A
< 699 pts · 41/62 matches terminés
11 poules · 32 joueurs · début 09:00
Poules
Poule 1
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARD A. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | DELCOURT C. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | POUSSIGUE N. | 0 | 2 | 0 |
GERARD3-1POUSSIGUE
GERARD3-1DELCOURT
DELCOURT3-0POUSSIGUE
Poule 2
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONNIER S. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TOUZET LEDOUX L. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | SEYLER J. | 0 | 2 | 0 |
MONNIER3-0SEYLER
MONNIER3-0TOUZET LEDOUX
TOUZET LEDOUX3-0SEYLER
Poule 3
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA J. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SHAHINYAN L. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FOURNIS L. | 0 | 2 | 0 |
SHAHINYAN0-3GARCIA
SHAHINYAN3-2FOURNIS
FOURNIS1-3GARCIA
Poule 4
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOKOSSA N. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TAQUET T. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DURAND S. | 0 | 2 | 0 |
TAQUET0-3LOKOSSA
TAQUET3-1DURAND
DURAND1-3LOKOSSA
Poule 5
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANCHON D. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | VERNAULT G. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | NEUILLY M. | 0 | 2 | 0 |
FANCHON3-0NEUILLY
FANCHON3-2VERNAULT
VERNAULT3-0NEUILLY
Poule 6
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAGNA M. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | HENRIQUES N. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | HENRION L. | 1 | 1 | 1 |
DAGNA1-3HENRIQUES
DAGNA3-0HENRION
HENRION3-2HENRIQUES
Poule 7
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERAS N. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SINEAU G. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GUITTIN A. | 0 | 2 | 0 |
DERAS3-1GUITTIN
DERAS3-0SINEAU
SINEAU3-2GUITTIN
Poule 8
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTAUDOUIN N. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BRANDICOURT N. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | PIQUERET N. | 0 | 2 | 0 |
MONTAUDOUIN3-0BRANDICOURT
MONTAUDOUIN3-2PIQUERET
PIQUERET2-3BRANDICOURT
Poule 9
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSOUE G. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | DERAS F. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | AWWAD R. | 0 | 2 | 0 |
AWWAD0-3DERAS
AWWAD0-3MASSOUE
MASSOUE3-2DERAS
Poule 10
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPUIS S. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | RAULT C. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KLEMANN Y. | 0 | 2 | 0 |
DUPUIS3-2RAULT
DUPUIS3-0KLEMANN
KLEMANN1-3RAULT
Poule 11
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POUSSIGUE A. | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PICARD CHRISTINA M. | 0 | 1 | 0 |
POUSSIGUE3-0PICARD CHRISTINA