Tous les tableaux
Tableau B
< 1099 pts · 4/30 matches terminés
10 poules · 30 joueurs · début 09:00
Poules
Poule 1
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENTIN C. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PICARD J. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DE GRYSE F. | 1 | 1 | 1 |
FLORENTIN1-3DE GRYSE
FLORENTINF3-2PICARD
PICARD3-0DE GRYSE
Poule 2
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOARES GARCIA D. | 1 | 0 | 1 |
| 2 | BELLIARD T. | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MARION A. | 0 | 0 | 0 |
SOARES GARCIA3-0BELLIARD
SOARES GARCIAvsMARION
MARIONvsBELLIARD
Poule 3
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABOURIN B. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SIHAPANYA T. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LONG Q. | 0 | 0 | 0 |
SABOURINvsSIHAPANYA
SABOURINvsLONG
LONGvsSIHAPANYA
Poule 4
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCIER METZ B. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOULAY S. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NGUON P. | 0 | 0 | 0 |
MERCIER METZvsBOULAY
MERCIER METZvsNGUON
NGUONvsBOULAY
Poule 5
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER-CHOMAUD D. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GAUTHIER C. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DJIAN R. | 0 | 0 | 0 |
FISCHER-CHOMAUDvsGAUTHIER
FISCHER-CHOMAUDvsDJIAN
DJIANvsGAUTHIER
Poule 6
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUITTIN B. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KALFA Y. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOULIE J. | 0 | 0 | 0 |
GUITTINvsKALFA
GUITTINvsSOULIE
SOULIEvsKALFA
Poule 7
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CLAINCHE D. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LUCAS P. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BIGNON A. | 0 | 0 | 0 |
LE CLAINCHEvsLUCAS
LE CLAINCHEvsBIGNON
BIGNONvsLUCAS
Poule 8
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUMAYROU G. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YVORA S. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HALOIN G. | 0 | 0 | 0 |
DOUMAYROUvsYVORA
DOUMAYROUvsHALOIN
HALOINvsYVORA
Poule 9
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREON B. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CARUANA J. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEVEU L. | 0 | 0 | 0 |
CREONvsCARUANA
CREONvsNEVEU
NEVEUvsCARUANA
Poule 10
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARD F. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NAGGEA K. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BIENVENU J. | 0 | 0 | 0 |
GERARDvsNAGGEA
GERARDvsBIENVENU
BIENVENUvsNAGGEA