← Tous les tableaux
Tableau B
≤ 1099 pts · 42/61 matches terminés
Poules
Poule 1
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUITTIN B. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SIHAPANYA T. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KALFA Y. | 0 | 2 | 0 |
GUITTIN3-0SIHAPANYA
GUITTIN3-0KALFA
KALFA0-3SIHAPANYA
Poule 2
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCIER METZ B. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | HALOIN G. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | MARION A. | 0 | 2 | 0 |
MERCIER METZ3-0MARION
MERCIER METZ3-0HALOIN
HALOIN3-0MARION
Poule 3
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENTIN C. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BELLIARD T. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DE GRYSE F. | 0 | 2 | 0 |
FLORENTIN3-0BELLIARD
FLORENTIN3-0DE GRYSE
DE GRYSE0-3BELLIARD
Poule 4
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGNON A. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | FISCHER-CHOMAUD D. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | BOULAY S. | 0 | 2 | 0 |
FISCHER-CHOMAUD0-3BIGNON
FISCHER-CHOMAUD3-0BOULAY
BOULAY0-3BIGNON
Poule 5
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABOURIN B. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | DJIAN R. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | LUCAS P. | 0 | 2 | 0 |
SABOURIN3-0LUCAS
SABOURIN3-0DJIAN
DJIAN3-0LUCAS
Poule 6
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUON P. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | LE CLAINCHE D. | 0 | 1 | 0 |
LE CLAINCHE0-3?
LE CLAINCHE0-3NGUON
NGUON3-0?
Poule 7
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICARD J. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BIENVENU J. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | YVORA S. | 0 | 2 | 0 |
BIENVENU3-0YVORA
BIENVENU0-3PICARD
PICARD3-0YVORA
Poule 8
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREON B. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | GAUTHIER C. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | NEVEU L. | 0 | 2 | 0 |
CREON3-0GAUTHIER
CREON3-0NEVEU
NEVEU0-3GAUTHIER
Poule 9
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOARES GARCIA D. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | LONG Q. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | NAGGEA K. | 0 | 2 | 0 |
SOARES GARCIA3-0NAGGEA
SOARES GARCIA3-0LONG
LONG3-0NAGGEA
Poule 10
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARD F. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | DOUMAYROU G. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | CARUANA J. | 0 | 2 | 0 |
DOUMAYROU3-0CARUANA
DOUMAYROU0-3GERARD
GERARD3-0CARUANA